MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-05-01-2019-05-31
Wykonano dnia: 01.06.2019
Dla sdu o sygnaturze: TO.VII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	4073	67	16	102	223	4010	35
Razem	3856	63	15	100	210	3800	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	1	0	0	0	0	1	0
Spdzielnie	185	0	1	8	28	165	0
SKOK	1	0	0	0	0	1	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	8	1	0	0	0	9	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	283	0	5	7	25	262	0
Komandytowe	266	7	0	5	12	266	0
Partnerskie	15	0	0	0	2	13	0
Komandytowo - akcyjne	13	0	0	1	0	14	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2987	55	9	76	135	2977	1
Akcyjne	98	0	0	3	8	93	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	217	4	1	2	13	210	34
Z tego:
Stowarzysze	83	0	1	1	3	81	13
Fundacji	110	4	0	1	8	107	18
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	0	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	6	0	0	0	0	6	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	1	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	11	0	0	0	1	10	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	2	0	0	0	0	2	0
